AMD Radeon Vega Frontier AIR 16GB
Produktinformationen "AMD Radeon Vega Frontier AIR 16GB"
Die Radeon Vega Frontier Edition ist AMDs neues Flaggschiff im Bereich der Workstation-Grafikkarten und bietet die ideale Grundlage für kreatives Arbeiten. Von fortgeschrittener Design-Visualisierung bis hin zu fotorealistischem Rendering und Virtual Reality-Anwendungen - mit der AMD Vega Frontier Edition sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Game-Designer erhalten mit der Frontier Edition eine Grafikkarte, die alle Aufgaben im Workflow meistern kann und selbst das Berechnen von Algorithmen im Bereich des maschinellen Lernens ist ein Kinderspiel für die Radeon Vega Frontier Edition. AMDs Vega-Workstation-Grafikkarten sind das perfekte Werkzeug für alle Content-Creators und als luft- oder wassergekühlte Modelle verfügbar.
| AufGes: | 16000x16000 |
|---|---|
| BusType: | PCI-Express 3.0 x16 |
| ChipCodeName: | Vega |
| Cooling: | Aktiv (geregelter Lüfter) |
| DirectX: | 12.1 |
| Formfaktor: | High-Profile / Dual-Slot |
| Framelock / Genlock: | Ja |
| GPUSpeed: | 1382 |
| Grafikkartenausgang: DisplayPort: | 3x 1.4 |
| Kategorie AI: | 3D-Grafikkarte; |
| MaxMon: | 4 |
| OpenCL: | 2.0 |
| OpenGL: | 4.5 |
| Power: | 300 |
| RAMBandWidth: | 483 |
| RAMBus: | 2048 |
| RAMSize: | 16 |
| RAMSpeed: | 945 |
| RAMType: | HBM2 |
| SP-FLOPP: | 13.1 |
| Scalable Link Interface (AMD): | Ja |
| Shader Model: | 5.0 |
| StreamProzessor: | 4096 |
| Vulkan: | 1.1 |
Anmelden