Grafikkarte | Inno3D GeForce RTX 5090 X3 | 32GB | Triple-Slot
2.625,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
A18543
Produktinformationen "Grafikkarte | Inno3D GeForce RTX 5090 X3 | 32GB | Triple-Slot"
NVIDIA Blackwell GB202, Prozessor mit 512-bit Speicheranbindung
21.760 Universale Shaderprozessoren zur Geometrie- und Pixeldarstellung
Grafikspeicher-Bandbreite 1.792 GB/s (GDDR7 RAM)
Half Precision floating point performance (peak) = 104.8 TFLOPS
Single Precision floating point performance (peak) = 104.8 TFLOPS
OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, DirectX 12.2, Vulkan 1.4, CUDA 12.8
Passmark : 46.500 points
• Speicher: 32-GB
• Chip-Konfig : 170SM (21760SU/680TMU/170ROP) 96-MB L2-Cache
170 RT-Cores, 680 Tensor Cores
• Leistungsaufnahme: 575 Watt (TDP)
• Schnittstelle: PCIe 5.0 x16
• Gesamthöhe: Triple-Slot
• Anschlüsse: 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b
• Abmessung: 333 x 137 x 60mm (LxBxH)
| Grafikkartenausgang: HDMI: | 1x 2.1 |
|---|---|
| Kategorie 3D: | Ja |
| Kategorie AI: | Ja |
| NVID_GeFo_Treiber: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/05__STUDIO_driver |
| DirectX: | 12.2 |
| OpenCL: | 3.0 |
| OpenGL: | 4.6 |
| StreamProzessor: | 9728 |
| RAMSize: | 16 GB |
| RAMSpeed: | 1400 MHz |
| Grafikkartenausgang: DisplayPort: | 3x 1.4a |
| GPU Architektur: | Ada Lovelace |
| GPU Name: | AD103 |
| GPUSpeed: | 2205 MHz |
| Cooling: | Aktiv (Axiallüfter) |
| Power: | 320 Watt |
| AufGes: | 7.680 x 4.320 Px @ 60Hz |
| MaxMon: | 4 |
| RAMType: | GDDR6X |
| BusType: | PCI-Express 4.0 x16 |
| Shader Model: | 6.6 |
| SP-FLOP: | 49.9 TFLOPS |
| SP-FLOPP: | 49.9 TFLOPS |
| Formfaktor: | Full Size ATX / Quad-Slot |
| RAMBus: | 256 bit |
| RAMBandWidth: | 717 GB/s |
| VR: | Ja |
| Vulkan: | 1.2.140 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.