Regulärer Preis:
2.381,00 €
5++ Stk. lagernd
So einfach ist Leasing!
Nutzen Sie die vielen Vorteile von Leasing für Ihren Erfolg. Keine langen Wege mehr zur Bank und eine Entscheidung innerhalb von wenigen Minuten.
Produktnummer:
A18724
Lagerbestand:
15
Hersteller:
NVIDIA
Herstellernummer:
900-5G132-2260-000
Beschreibung
Produktinformationen "NVIDIA RTX 4500 Ada 24GB PCIe 4.0"
Die NVIDIA RTX 4500 Ada Generation, die auf der hocheffizienten NVIDIA Ada Lovelace Architektur basiert, kombiniert 60 RT Cores der dritten Generation, 240 Tensor Cores der vierten Generation und 7.680 CUDA® Cores mit 24 GB Grafikspeicher für schnelles Raytracing und KI-gestützte Grafik. Entdecken Sie neue Möglichkeiten für eine unglaubliche Workflow-Beschleunigung mit RTX 4500.
Lieferumfang:
• NVIDIA RTX 4500 Ada
Eigenschaften
| Kategorie 3D: | Ja |
|---|---|
| NVID_BIOS: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/BIOS |
| NVID_Tools: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/01__QUADRO_RTX-Enterprise_driver/Tools |
| NVID_Treiber: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/01__QUADRO_RTX-Enterprise_driver |
| NVID_Treiber_Linux: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/04__LINUX_driver |
| NVID_Treiber_Uninstall: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/Uninstaller |
| Stereo: | Ja |
| DirectX: | 12 |
| Framelock / Genlock: | Ja |
| CUDA: | 13.0 |
| OpenCL: | 3.0 |
| OpenGL: | 4.6 |
| StreamProzessor: | 7680 |
| RAMSize: | 24 GB |
| RAMECC: | Ja |
| GPU Architektur: | Ada Lovelace |
| GPU Name: | AD104 |
| Cooling: | Aktiv (Radiallüfter) |
| Power: | 70 Watt |
| MaxMon: | 4 |
| Grafikkartenausgang: mini-DisplayPort: | 4x 1.4a |
| RAMType: | GDDR6 |
| BusType: | PCI-Express 4.0 x16 |
| SP-FLOPP: | 39.63 TFLOPS |
| Formfaktor: | Full Size ATX / Single-Slot |
| RAMBus: | 192 bit |
| RAMBandWidth: | 432 GB/s |
| VR: | Ja |
| Vulkan: | 1.4 |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.