NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB PCIe 5.0 x16 Bulk
4.965,00 €
Produktinformationen "NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB PCIe 5.0 x16 Bulk"
Bringen Sie Ihre professionellen Workflows mit der NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell auf das nächste Level. Ausgestattet mit der NVIDIA Blackwell Architektur und 48 GB schnellem GDDR7-Speicher bietet diese GPU außergewöhnliche Leistung, Grafik- und KI-Funktionen, um Design-, Data-Science-, Simulations- und KI-Workflows der nächsten Generation zu beschleunigen. Dank der KI-gestützten Technologien von NVIDIA können professionelle Anwender ihre Arbeitsabläufe optimieren, komplexe Projekte zum Leben erwecken und beeindruckende Ergebnisse erzielen – und das bei nahtlosem Multitasking und verbesserter Zusammenarbeit.
Lieferumfang:
• NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell
| NVID_BIOS: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/BIOS |
|---|---|
| NVID_Tools: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/01__QUADRO_RTX-Enterprise_driver/Tools |
| NVID_Treiber: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/01__QUADRO_RTX-Enterprise_driver |
| NVID_Treiber_Linux: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/04__LINUX_driver |
| NVID_Treiber_Uninstall: | https://www.schneider-digital.com/de/support-downloads/download-center/?url=/driver/Grafikkarten/NVIDIA/Uninstaller |
| Stereo: | Ja |
| DirectX: | 12 |
| Framelock / Genlock: | Ja |
| NVLink: | NO |
| CUDA: | 13.0 |
| OpenCL: | 3.0 |
| OpenGL: | 4.6 |
| StreamProzessor: | 14080 |
| RAMSize: | 48 GB |
| Grafikkartenausgang: DisplayPort: | 4x 2.1b |
| DP-FLOP: | 1,045.9 TFLOPS |
| RAMECC: | Ja |
| GPU Architektur: | Blackwell |
| GPU Name: | GB202 |
| Cooling: | Aktiv (Radiallüfter) |
| Power: | 300 Watt |
| MaxMon: | 4 |
| RAMType: | GDDR7 |
| BusType: | PCI-Express 5.0 x16 |
| SP-FLOP: | 66.94 TFLOPS |
| SP-FLOPP: | 66.94 TFLOPS |
| Formfaktor: | Full Size ATX / Dual-Slot |
| RAMBus: | 384 bit |
| RAMBandWidth: | 1344 GB/s |
| VR: | Ja |
| Vulkan: | 1.4 |
Anmelden